香港六合彩开奖记录图表

发布日期:2024-01-21 19:22    点击次数:200
  
巨匠推选  智能估计  彩票首页
开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
25日23:00(周六) 01 伯恩茅斯 vs 诺丁汉丛林 1.81 平手/半球 2.05 2.01 3.35 3.25
  周五14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.50 3.05
  周六09:00 1.80 平手/半球 2.06 2.08 3.50 2.95
  周六14:00 1.80 平手/半球 2.06 2.08 3.50 2.95
  周六17:00 1.82 平手/半球 2.04 2.08 3.50 2.95
25日23:00(周六) 02 布莱顿 vs 埃弗顿 1.81 半球/一球 2.05 1.55 3.87 4.90
  周五14:00 1.81 半球/一球 2.05 1.60 3.80 4.60
  周六09:00 1.86 半球/一球 2.00 1.60 3.80 4.60
  周六14:00 1.86 半球/一球 2.00 1.60 3.80 4.60
  周六17:00 1.86 半球/一球 2.00 1.60 3.80 4.60
25日23:00(周六) 03 利物浦 vs 伊普斯维奇 1.97 两球半/三球 1.89 1.04 10.00 22.00
  周五14:00 1.86 两球半 2.00 1.04 10.00 22.00
  周六09:00 1.86 两球半 2.00 1.04 10.00 22.00
  周六14:00 1.86 两球半 2.00 1.04 10.00 22.00
  周六17:00 1.84 两球半 2.02 1.04 10.00 22.00
25日23:00(周六) 04 南安普顿 vs 纽卡斯尔 1.97 受一球/球半 1.89 6.10 4.90 1.35
  周五14:00 2.02 受一球/球半 1.84 6.10 4.90 1.35
  周六09:00 2.02 受一球/球半 1.84 6.10 4.90 1.35
  周六14:00 2.02 受一球/球半 1.84 6.10 4.90 1.35
  周六17:00 2.02 受一球/球半 1.84 6.10 4.90 1.35
25日23:00(周六) 05 狼队 vs 阿森纳 1.92 受一球/球半 1.94 6.80 4.55 1.35
  周五14:00 1.84 受一球/球半 2.02 6.80 4.55 1.35
  周六09:00 1.84 受一球/球半 2.02 6.80 4.55 1.35
  周六14:00 2.06 受一球 1.80 6.80 4.55 1.35
  周六17:00 2.06 受一球 1.80 6.80 4.55 1.35
26日01:30(周日) 06 曼城 vs 切尔西 1.88 半球 1.98 1.88 3.73 3.25
  周五14:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.73 2.90
  周六09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.08 3.73 2.78
  周六14:00 1.89 平手/半球 1.97 2.14 3.60 2.75
  周六17:00 1.86 平手/半球 2.00 2.10 3.60 2.82
25日22:30(周六) 07 奥格斯堡 vs 海登海姆 1.94 半球 1.92 1.94 3.18 3.57
  周五14:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.30 3.70
  周六09:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.30 3.70
  周六14:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.30 3.70
  周六17:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.30 3.70
25日22:30(周六) 08 多特蒙德 vs 不莱梅 2.02 一球 1.84 1.53 4.25 4.60
  周五14:00 1.99 一球 1.87 1.53 4.25 4.60
  周六09:00 1.90 一球 1.96 1.50 4.30 4.85
  周六14:00 1.90 一球 1.96 1.50 4.30 4.85
  周六17:00 1.90 一球 1.96 1.50 4.30 4.85
25日22:30(周六) 09 弗赖堡 vs 拜仁 1.94 受球半 1.92 7.40 5.40 1.28
  周五14:00 1.96 受球半 1.90 7.40 5.40 1.28
  周六09:00 2.02 受球半 1.84 7.40 5.40 1.28
  周六14:00 2.02 受球半 1.84 7.40 5.40 1.28
  周六17:00 1.96 受球半/两球 1.90 8.60 5.40 1.25
25日22:30(周六) 10 好意思因茨 vs 斯图加特 1.81 受平手/半球 2.05 2.80 3.30 2.25
  周五14:00 2.07 平手 1.79 2.65 3.30 2.35
  周六09:00 2.07 平手 1.79 2.65 3.30 2.35
  周六14:00 2.07 平手 1.79 2.65 3.30 2.35
  周六17:00 2.07 平手 1.79 2.65 3.30 2.35
25日22:30(周六) 11 莱比锡 vs 勒沃库森 1.99 受半球 1.87 3.51 3.51 1.87
  周五14:00 1.94 受半球 1.92 3.45 3.40 1.92
  周六09:00 1.94 受半球 1.92 3.45 3.40 1.92
  周六14:00 1.94 受半球 1.92 3.45 3.40 1.92
  周六17:00 2.04 受半球 1.82 3.65 3.55 1.82
26日01:00(周日) 12 那不勒斯 vs 尤文 1.80 平手/半球 2.06 2.00 3.05 3.61
  周五14:00 1.84 平手/半球 2.02 2.14 2.90 3.43
  周六09:00 1.84 平手/半球 2.02 2.14 2.90 3.43
  周六14:00 2.02 平手/半球 1.84 2.28 2.90 3.10
  周六17:00 2.02 平手/半球 1.84 2.28 2.90 3.10
25日23:15(周六) 13 马竞 vs 比利亚 1.90 一球 1.96 1.45 4.25 5.45
  周五14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.66 4.00 3.92
  周六09:00 1.88 半球/一球 1.98 1.66 4.00 3.92
  周六14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.66 4.00 3.92
  周六17:00 1.96 半球/一球 1.90 1.70 4.00 3.70
26日04:00(周日) 14 巴拉多利德 vs 皇马 1.91 受球半/两球 1.95 9.20 5.90 1.21
  周五14:00 1.90 受球半/两球 1.96 9.20 5.90 1.21
  周六09:00 2.00 受球半/两球 1.86 9.20 5.90 1.21
  周六14:00 2.00 受球半/两球 1.86 9.20 5.90 1.21
  周六17:00 2.00 受球半/两球 1.86 9.20 5.90 1.21

  香港六合彩开奖记录图表

巴伦西亚上轮主场2比2战平阿拉维斯,连续两轮平局的同时最近五轮未尝胜绩,现在蝙蝠军团排名积分榜倒数第二,少赛一轮落后安全区4分,惨淡的战绩使得俱乐部上轮结束之后解雇了主教练巴拉哈,并迅速从西布罗姆维奇挖来科贝兰接掌帅印,本场比赛是他的首秀。其实陷于降级区不全是巴拉哈的锅,俱乐部的糟糕经营也难辞其咎,本场比赛球迷组织甚至呼吁全面空场香港六合彩开奖记录图表,以推动老板林荣福的离开。人员方面,主力门将马尔达什维利伤缺,主力中场佩佩鲁停赛,后卫加亚、科雷亚、迪亚卡比也都无法出战。





Powered by 澳门六合彩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图