• 首页
  • 澳门六合彩官网玩法
  • 澳门六合彩开奖结果记录
  • 澳门六合彩开奖结果记录

    澳门六合彩开奖结果记录 贵寓:德甲联赛2024-2025赛季第18轮积分榜

    发布日期:2023-12-20 21:46    点击次数:56

      最新积分榜(罢了到 2025年1月20日 )澳门六合彩开奖结果记录

      

    浙江队:约克22分,西蒙斯15分6篮板澳门六合彩开奖结果记录,陆文博21分5篮板,刘双语7分10篮板,刘泽一9分,王奕博8分。

      
    排行 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
    1 拜仁 18 14 3 1 56 15 41 45
    2 勒沃库森 18 12 5 1 44 24 20 41
    3 法兰克福 18 11 3 4 42 24 18 36
    4 斯图加特 18 9 5 4 36 26 10 32
    5 莱比锡 18 9 4 5 32 27 5 31
    6 好意思因茨 18 8 4 6 31 23 8 28
    7 沃尔夫斯堡 18 8 3 7 40 32 8 27
    8 弗赖堡 18 8 3 7 25 34 -9 27
    9 不莱梅 18 7 5 6 31 34 -3 26
    10 多特蒙德 18 7 4 7 32 31 1 25
    11 门兴 18 7 3 8 27 29 -2 24
    12 奥格斯堡 18 6 4 8 21 33 -12 22
    13 柏林磋议 18 5 4 9 15 25 -10 19
    14 圣保利 18 5 2 11 14 21 -7 17
    15 霍芬海姆 18 4 5 9 23 35 -12 17
    16 海登海姆 18 4 2 12 23 38 -15 14
    17 波鸿 18 3 3 12 18 39 -21 12
    18 基尔 18 3 2 13 26 46 -20 11


    Powered by 澳门六合彩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Powered by站群